用途 |
|
特點 |
|
型號 | 圖 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | α° | 涂層 | 加工能力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | L | ln | 刃長X | 刃長Z | ||||||
PKP0145 | ② | 1 | 1 | 4 | 55 | 9 | 0.5 | 0.5 | 90° | 無 | φ0.01-φ1 |
PKP0245 | ② | 1 | 2 | 4 | 55 | 9 | 1.0 | 1.0 | 90° | 無 | φ0.01-φ2 |
PKP0345 | ① | 1 | 3 | 3 | 55 | - | 1.5 | 1.5 | 90° | 無 | φ0.01-φ3 |
PKP0445 | ① | 1 | 4 | 4 | 55 | - | 2.0 | 2.0 | 90° | 無 | φ0.01-φ4 |
PKP0545 | ① | 1 | 5 | 5 | 55 | - | 2.5 | 2.5 | 90° | 無 | φ0.01-φ5 |
PKP0645 | ① | 1 | 6 | 6 | 60 | - | 3.0 | 3.0 | 90° | 無 | φ0.01-φ6 |
PKP0145C | ② | 1 | 1 | 4 | 55 | 9 | 0.5 | 0.5 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ1 |
PKP0245C | ② | 1 | 2 | 4 | 55 | 9 | 1.0 | 1.0 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ2 |
PKP0345C | ① | 1 | 3 | 3 | 55 | - | 1.5 | 1.5 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ3 |
PKP0445C | ① | 1 | 4 | 4 | 55 | - | 2.0 | 2.0 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ4 |
PKP0545C | ① | 1 | 5 | 5 | 55 | - | 2.5 | 2.5 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ5 |
PKP0645C | ① | 1 | 6 | 6 | 60 | - | 3.0 | 3.0 | 90° | AlCrN | φ0.01-φ6 |
PKP0145DLC | ② | 1 | 1 | 4 | 55 | 9 | 0.5 | 0.5 | 90° | DLC | φ0.01-φ1 |
PKP0245DLC | ② | 1 | 2 | 4 | 55 | 9 | 1.0 | 1.0 | 90° | DLC | φ0.01-φ2 |
PKP0345DLC | ① | 1 | 3 | 3 | 55 | - | 1.5 | 1.5 | 90° | DLC | φ0.01-φ3 |
PKP0445DLC | ① | 1 | 4 | 4 | 55 | - | 2.0 | 2.0 | 90° | DLC | φ0.01-φ4 |
PKP0545DLC | ① | 1 | 5 | 5 | 55 | - | 2.5 | 2.5 | 90° | DLC | φ0.01-φ5 |
PKP0645DLC | ① | 1 | 6 | 6 | 60 | - | 3.0 | 3.0 | 90° | DLC | φ0.01-φ6 |
定位加工
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | - | - | - | - | - |
合金鋼 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | - | - | - | - | - |
鑄鐵 | - | - | - | - | - |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | 0.05-0.08 | 150-250 | 10000 | YES |
KPK○○45* KPK○○45DLC* |
鈦合金鎳合金 | - | - | -- | - | - |
*○○表示上面表格中的型號數(shù)字,下面都相同
倒角加工
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.07-0.1 | 120-180 | 8000 | YES | KPK○○45C |
合金鋼 | 0.07-0.1 | 120-180 | 8000 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.05-0.07 | 120-180 | 8000 | YES | KPK○○45C |
鑄鐵 | 0.05-0.12 | 120-180 | 8000 | YES | |
樹脂 | 0.1-0.15 | 120-180 | 10000 | YES |
KPK○○45 KPK○○45DLC |
鋁合金 | 0.1-0.15 | 120-180 | 10000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | -- | - | - |
V槽加工
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.05-0.7 | 120-180 | 8000 | YES | KPK○○45C |
合金鋼 | 0.05-0.7 | 120-180 | 8000 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.03-0.05 | 120-180 | 8000 | YES | KPK○○45C |
鑄鐵 | 0.04-0.06 | 120-180 | 8000 | YES | |
樹脂 | 0.05-0.08 | 150-250 | 10000 | YES |
KPK○○45 KPK○○45DLC |
鋁合金 | 0.05-0.08 | 150-250 | 10000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | -- | - | - |
※精加工時,請盡量降低加工條件。不適用于C1以上的加工
※請根據(jù)工件形狀,夾具狀態(tài),倒角量的大小和切刃位置來調(diào)節(jié)加工條件。倒角量大時,請盡量降低加工條件
※加工倒角時,當(dāng)被削材料為SUS304等不銹鋼的情況下,請用順銑切削