一本一道AV无码中文字幕 ,成人欧美一区二区三区在线,女同学粉嫩无套第一次,小荡货公厕h文小辣文np

2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo) 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo)
2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo) 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo)
產(chǎn)品
在線咨詢
超硬一體化中心鉆倒角刀
倒角加工中心孔定位
  • 型號SCP0345F
  • 產(chǎn)地日本·Fujigen
用途
  • 定位加工(※不可在鉆床上使用)、倒角加工、錐孔加工、V槽加工
特點(diǎn)
  • 由于其獨(dú)特的刀尖形狀,成功地提高了加工時(shí)的鋒利度和消除了二次毛刺
  • 只需要一支就能解決倒角加工、錐孔倒角加工等問題
  • 有2種型號可供選擇,以應(yīng)對更廣泛的被切削材料

 

型號 刃數(shù) 尺寸(mm) 涂層 加工能力(mm) Z值補(bǔ)償
φD φD1 φd L L1 刃長X 刃長Z
SCP0345F 2 3 0.75 3 50 8 1.1 1.1 TiAlN氮化鋁鈦 φ0.75-φ3.0 +0.16
SCP0445F 2 4 1.0 4 50 10 1.5 1.5 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.0-φ4.0 +0.21
SCP0545F 2 5 1.25 5 50 13 1.8 1.8 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.25-φ5.0 +0.26
SCP0645F 2 6 1.5 6 50 15 2.2 2.2 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.5-φ6.0 +0.32
SCP0345FL 2 3 0.75 3 100 8 1.1 1.1 TiAlN氮化鋁鈦 φ0.75-φ3.0 +0.16
SCP0445FL 2 4 1.0 4 100 10 1.5 1.5 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.0-φ4.0 +0.21
SCP0545FL 2 5 1.25 5 100 13 1.8 1.8 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.25-φ5.0 +0.26
SCP0645FL 2 6 1.5 6 100 15 2.2 2.2 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.5-φ6.0 +0.32
SCP0345S 2 3 0.75 3 50 8 1.1 1.1 TiAlN氮化鋁鈦 φ0.75-φ3.0 +0.16
SCP0445S 2 4 1.0 4 50 10 1.5 1.5 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.0-φ4.0 +0.21
SCP0545S 2 5 1.25 5 50 13 1.8 1.8 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.25-φ5.0 +0.26
SCP0645S 2 6 1.5 6 50 15 2.2 2.2 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.5-φ6.0 +0.32
SCP0345SL 2 3 0.75 3 100 8 1.1 1.1 TiAlN氮化鋁鈦 φ0.75-φ3.0 +0.16
SCP0445SL 2 4 1.0 4 100 10 1.5 1.5 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.0-φ4.0 +0.21
SCP0545SL 2 5 1.25 5 100 13 1.8 1.8 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.25-φ5.0 +0.26
SCP0645SL 2 6 1.5 6 100 15 2.2 2.2 TiAlN氮化鋁鈦 φ1.5-φ6.0 +0.32

※錐孔倒角加工中的前端部分由于其特殊形狀而不能完全成為頂角

※不可再研磨

中心孔定位、錐孔倒角加工

材質(zhì) 進(jìn)刀量(fz) 切削速度(m/min) 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) 切削液 推薦刀片
普通鋼 0.05-0.1 50-100 4000 YES SCP○○45F
合金鋼 0.05-0.1 50-100 3000 YES
淬火鋼HRC~55 0.02-0.08 50-100 2000 YES
淬火鋼HRC55~65 0.02-0.08 15-30 1500 YES
不銹鋼 0.02-0.03 30-60 2000 YES SCP○○45S
鑄鐵 0.05-0.1 50-100 4000 NO
樹脂 0.1-0.2 100-200 8000 YES
鋁合金 0.1-0.2 100-200 8000 YES
鈦合金鎳合金 0.02-0.03 15-30 1000 YES

*○○表示上面表格中的型號數(shù)字,下面都相同

倒角加工

材質(zhì) 進(jìn)刀量(fz) 切削速度(m/min) 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) 切削液 推薦刀片
普通鋼 0.08-0.12 50-100 5000 YES SCP○○45F
合金鋼 0.08-0.12 50-100 4000 YES
淬火鋼HRC~55 0.02-0.08 50-100 3000 YES
淬火鋼HRC55~65 0.02-0.08 15-30 2000 YES
不銹鋼 0.05-0.1 30-60 3000 YES SCP○○45S
鑄鐵 0.08-0.12 50-100 5000 NO
樹脂 0.1-0.2 100-200 10000 YES
鋁合金 0.1-0.2 100-200 10000 YES
鈦合金鎳合金 0.05-0.1 15-30 2000 YES

V槽加工

材質(zhì) 進(jìn)刀量(fz) 切削速度(m/min) 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) 切削液 推薦刀片
普通鋼 0.05-0.1 50-100 4000 YES SCP○○45F
合金鋼 0.05-0.1 50-100 3000 YES
淬火鋼HRC~55 0.02-0.08 50-100 2000 YES
淬火鋼HRC55~65 - - - - -
不銹鋼 0.02-0.03 30-60 2000 YES SCP○○45S
鑄鐵 0.05-0.1 50-100 4000 NO
樹脂 0.1-0.2 100-200 8000 YES
鋁合金 0.1-0.2 100-200 8000 YES
鈦合金鎳合金 0.02-0.03 15-30 1000 YES

※上述加工場合中,請盡量降低條件進(jìn)行加工

※請根據(jù)工作形狀、夾持狀態(tài)、倒角量的大小、切口位置來調(diào)節(jié)條件。倒角量大的時(shí)候請盡量降低條件進(jìn)行加工