特點(diǎn) |
|
用途 |
|
A型:557A
訂貨型號(hào) | 尺寸 ( mm) | 長(zhǎng)( mm ) | 寬( mm ) | 厚( mm ) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|
557-050A | 50 | 50 | 24 | 19 | 0.2 |
557-075A | 75 | 75 | 35 | 24 | 0.6 |
557-100A | 100 | 100 | 52 | 33 | 2.0 |
557-125A | 125 | 125 | 69 | 44 | 4.5 |
557-150A | 150 | 150 | 80 | 50 | 7.0 |
557-200A | 200 | 200 | 110 | 70 | 18.0 |
底部與V平面之間的平行度(μm) | 每個(gè)平面的平行度和垂直度(±μm) | |
---|---|---|
A級(jí) | 5 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 10 |
B型:557B
訂貨型號(hào) | 尺寸 ( mm) | 長(zhǎng)( mm ) | 寬( mm ) | 厚( mm ) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|
557-050B | 50 | 50 | 32 | 24 | 0.4 |
557-075B | 75 | 75 | 60 | 32 | 1.5 |
557-100B | 100 | 100 | 67 | 41 | 2.5 |
557-125B | 125 | 125 | 79 | 51 | 3.4 |
557-150B | 150 | 150 | 89 | 63 | 8.1 |
557-200B | 200 | 200 | 140 | 102 | 22.2 |
底部與V平面之間的平行度(μm) | 每個(gè)平面的平行度和垂直度(±μm) | |
---|---|---|
A級(jí) | 5 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 10 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a