一本一道AV无码中文字幕 ,成人欧美一区二区三区在线,女同学粉嫩无套第一次,小荡货公厕h文小辣文np

2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導
2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導
產品
在線咨詢
機械式內測卡規(guī)
  • 型號H105
  • 產地德國·Kroeplin
特點
  • 質量證書,可靠的重復性
  • IP65,優(yōu)化的測力,準確的測量,符合人體工程學設計
  • 刻度排列合理具方便讀數(shù)??潭葟?.005mm起,公差標記讀取方便
  • 所有機械卡規(guī)可提供“英制式”
  • 測頭主要是硬質合金材質,不同的應用采用不同的測量程序和測頭
  • 有絕對測量和相對測量
用途
  • 用于測量零件內孔、內孔槽及其它不易測量的內尺寸

 

型號 L102 H102 L105 H105 L210 H210 L220 H220 L230 H230 L240 H240 L313 L330
量程Mes 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
測量范圍Meb 2.5-12.5 2.5-12.5 5-15 5-15 10-30 10-30 20-40 20-40 30-50 30-50 40-60 40-60 13-43 30-60
顯示范圍Azb 2.4-12.8 2.4-12.8 4.7-15.3 4.7-15.3 9.5-30.5 9.5-30.5 19.5-40.5 19.5-40.5 29.5-50.5 29.5-50.5 39.5-60.5 39.5-60.5 12.5-43.5 29.5-60.5
刻度Skw 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
允許誤差G 0.015 0.015 0.015 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
重復性極限r 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
測力min 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
測力max 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
重量 225 155 230 160 250 180 250 180 255 185 265 195 360 370
防護等級 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67
可動測點Hb 0.9 0.9 2.5 2.5 5.3 5.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.5 8.5 5.7 6.5
固定測點Hf 0.9 0.9 2.5 2.5 5.3 5.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.5 8.5 5.7 6.5
測頭類型 楔形R0.1 楔形R0.1 球形φ0.6 球形φ0.6 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1.3 球形φ1.5
最大溝槽深度A 0.7 0.7 2.3 2.3 5.2 5.2 7.0 7.0 7.0 7.0 8.3 8.3 5.7 6.2
最小溝槽寬度B 0.5 0.5 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.8
最大測量深度L 12 12 35 35 85 85 85 85 85 85 85 85 127 132
圖片                            
電子式E 機械式M E M E M E M E M E M E M E E
木箱 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-51 1732-51