一本一道AV无码中文字幕 ,成人欧美一区二区三区在线,女同学粉嫩无套第一次,小荡货公厕h文小辣文np

2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo) 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo)
2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo) 2024年11月26-29日 、DMP國際模具及金屬加工展/DMP塑膠展 ,深圳國際會展中心(寶安)5號館 5D15a ,歡迎蒞臨指導(dǎo)
產(chǎn)品
在線咨詢
機械式管壁厚度測量卡規(guī)
  • 型號D4R50
  • 產(chǎn)地德國·Kroeplin
特點
  • 質(zhì)量證書,可靠的重復(fù)性
  • IP65,優(yōu)化的測力,準(zhǔn)確的測量,符合人體工程學(xué)設(shè)計
  • 刻度排列合理具方便讀數(shù)??潭葟?.005mm起,公差標(biāo)記讀取方便
  • 所有機械卡規(guī)可提供“英制式”
  • 測頭主要是硬質(zhì)合金材質(zhì),不同的應(yīng)用采用不同的測量程序和測頭
  • 有絕對測量和相對測量
用途
  • 用于管壁厚度測量

 

型號 K1R10 D1R10 K1R10S D1R10S K2R20 D2R20 K2R20S D2R20S K3R30 K3R30S K4R50 D4R50 K4R50S D4R50S K8R100 D8R100
量程Mes 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 50 50 50 50 100 100
測量范圍Meb 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-30 0-30 0-50 0-50 0-50 0-50 0-100 0-100
顯示范圍Azb 0-10.5 0-10.5 0-10.5 0-10.5 0-20.5 0-20.5 0-20.5 0-20.5 0-30.5 0-30.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-101 0-101
刻度Skw 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.1
允許誤差G 0.015 0.015 0.015 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 0.05 0.15 0.15
重復(fù)性極限r(nóng) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.0025 0.04 0.005 0.1 0.1
測力min 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.90.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
測力max 1.2 1.21 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
重量 235 165 235 165 270 200 270 200 410 410 460 400 460 400 660 600
防護等級 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65
可動 測點型式 球形φ1.5 球形φ1.5 楔形R=0.4 楔形R=0.4 球形φ1.5 球形φ1.5 楔形R=0.4 楔形R=0.4 球形φ3 楔形R=0.75 球形φ3 球形φ3 楔形R=0.75 楔形R=0.75 球形φ5 球形φ5
可動測點Hb 19.1 19.1 18.8 18.8 24.7 24.7 24.7 24.7 30 30 30 30 30 30 35 35
測頭類型 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ1.5 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ5 球形φ5
固定測點Hf 0.9 0.9 0.9 0.9 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 15 15
最小孔徑d 3 3 3 3 9 9 9 9 10 10 13 13 13 13 36 36
最大測量深度L 35 35 35 35 80 80 80 80 116 116 169 169 169 169 382 382
圖片                                
電子式E 機械式M E M E M E M E M E E E M E M E M
木箱 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-51 1732-51 1732-51 1732-51 1732-51 1732-51 HK HK