特點(diǎn) |
|
用途 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
|
單位:mm
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小讀值 | 全長(zhǎng) | 尺寸 | 適用交換器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 主體 | |||||||||||
mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | φC | φC1 | φE | ||||
DLT-N50-UC | 10~50N·m | 0.01N·m | 411 | 12 | 55 | 15 | 47 | 47 | 37 | 40 | 27.2 | 50QCK |
7.38-36.87ft·lb | 0.01ft·lb | |||||||||||
88.5-442.5in·lb | 0.1in·lb | |||||||||||
102-509.8kgf·cm | 0.1kgf·cm | |||||||||||
DLT-N100-UC | 20~100N·m | 0.1N·m | 413 | 15 | 65 | 17 | 100QCK | |||||
14.8-73.8ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
177-885in·lb | 1in·lb | |||||||||||
2.04-10.19kgf·cm | 0.01kgf·cm | |||||||||||
DLT-N200-UC | 40~200N·m | 0.1N·m | 457 | 18 | 80 | 22 | 200QCK | |||||
29.6-147.5ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
354-1770in·lb | 1in·lb | |||||||||||
4.08-20.38kgf·cm | 0.01kgf·cm |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85