特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 扭力范圍 | 型號(hào) | 扭力范圍 | 全長(zhǎng) | 主要尺寸(mm) | 適用可換頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 主體 | ||||||||||
Kgf · cm | N · m | mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | C | |||
60SPCK | 20-60 | N6SPCK | 2-6 | 161 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
120SPCK | 40-120 | N12SPCK | 4-12 | 161 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
250SPCK | 50-250 | N25SPCK | 5-25 | 196 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
500SPCK | 100-500 | N50SPCK | 10-50 | 220 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | 50QCK 50SCK 50RCK 50HCK |
1000SPCK | 200-1000 | N100SPCK | 20-100 | 312 | 15 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 100QCK 100SCK 100RCK 100HCK 100NCK | |
2000SPCK | 400-2000 | N200SPCK | 40-200 | 428 | 18 | 80 | 22 | 34 | 15.4 | 27.2 | 200QCK 200SCK 200RCK 200HCK 200NCK |
2800SPCK | 600-2800 | N280SPCK | 60-280 | 590 | 22 | 100 | 27 | 38 | 16 | 30 | 280QCK 280SCK 280RCK 280HCK |
4400SPCK | 600-4400 | N440SPCK | 60-440 | 893 | 22 | 100 | 27 | 39 | 16 | 30 | 440QCK 440SCK 440RCK |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85